Tin tức & Sự kiện
news & event
14 12 / 2009

Mắt Bão dẫn đầu "Top HP in Vietnam"

Ngày 14/12/2009, Mắt Bão chính thức dẫn đầu trên tổng xếp hạng HP - Hosting Provider tại Việt Nam. Với 16,804 đơn vị hosting, chiếm 21,2833% thị phần cả nước, Mắt Bão góp phần quan trọng trong việc đưa Việt Nam lên vị trí 44 trên tổng xếp hạn thể giới.
Bang-xep-hang-hosting-(1).png
(Hình từ liệu từ WebHosting.Info)
 
Top Hosting Companies in Vietnam
Rank  Hosting Company Market Share Total Domains
1 MATBAO.NET 21.2844 % 16,804
2 PAVIETNAM.VN 21.2324 % 16,763
3 NHANHOA.COM 14.9158 % 11,776
4 SIEUHOST.COM 6.1761 % 4,876
5 FPT.VN 5.5047 % 4,346
6 NSVIET.COM.VN 4.1343 % 3,264
7 DIGIPOWERDNS.COM 1.5719 % 1,241
8 NET.VN 1.4908 % 1,177
9 VN84.COM 1.4478 % 1,143
10 VIETHOST.NET 1.1108 % 877
11 VNNETSOFT.COM 1.0057 % 794
12 VINAD.COM 0.9892 % 781
13 IT-4VN.COM 0.8144 % 643
14 LPVIETNAMSERVERS.COM 0.7726 % 610
15 HURAHOST.COM 0.7258 % 573
    1  2    Next >>   Last >>
Thống kê tại Webhosting.Info
Nguồn: Marcom Dept.